您的位置: 首页 » 周二分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周二开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023122 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 35 36 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 49
    2023125 1 2 2 1 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 31 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 44 2 2 47 2 49
    2023128 2 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 15 1 3 3 3 3 3 3 23 3 3 1 27 3 3 3 1 3 2 3 2 36 37 3 3 3 2 3 3 1 3 3 1 48 1
    2023131 3 1 4 3 4 4 7 4 9 4 11 4 4 4 15 2 17 4 19 4 4 4 1 4 4 2 1 4 4 4 2 4 3 4 3 1 1 4 4 4 3 4 4 44 4 4 2 1 2
    2023134 4 2 3 4 5 5 1 5 1 5 1 5 13 14 1 3 1 5 1 20 5 5 2 5 5 3 2 5 5 30 3 5 4 5 4 2 2 38 5 5 4 42 5 1 5 5 3 2 3
    2023137 5 3 1 5 6 6 2 6 9 6 2 6 1 1 2 16 2 6 19 1 6 6 23 6 6 4 3 6 6 1 4 6 5 6 5 3 3 38 39 6 41 1 6 2 6 6 4 3 4
    2023140 6 4 3 6 7 7 3 7 1 10 3 7 2 2 3 1 3 7 1 20 7 7 1 24 7 5 27 7 7 2 5 7 6 7 6 4 4 1 1 7 1 42 7 3 45 7 5 4 5
    2023142 7 5 1 4 8 6 4 8 9 1 4 8 13 3 4 2 4 8 2 1 8 8 2 1 8 6 1 8 8 3 6 8 33 8 35 5 5 2 2 8 2 1 8 4 1 46 6 5 6
    2024003 8 6 3 1 9 1 5 9 9 2 5 9 1 4 5 16 5 9 19 2 9 9 3 2 9 7 2 9 9 4 7 9 33 9 35 6 6 3 39 9 3 2 9 5 2 1 7 6 7
    2024006 1 7 1 2 10 6 6 8 1 3 6 10 2 5 6 1 6 10 1 3 10 10 4 3 10 8 27 10 29 5 8 10 1 10 1 7 7 4 1 10 41 3 10 6 3 2 47 7 8
    2024009 1 2 2 3 11 6 7 1 2 4 7 11 3 14 15 2 7 11 2 4 11 11 5 4 11 9 1 11 1 30 9 11 2 11 2 8 8 5 2 11 1 4 43 7 4 3 1 8 9
    2024012 2 1 3 4 12 1 1 8 3 5 8 12 4 1 1 3 8 12 3 20 21 12 6 5 12 10 2 12 29 30 10 32 3 12 3 9 9 6 3 12 2 5 1 8 5 4 2 9 49
    2024019 3 2 4 5 13 2 2 1 4 10 9 13 5 2 2 4 9 13 4 1 1 13 7 6 13 26 27 13 29 30 11 1 4 13 4 10 37 7 4 13 3 6 2 9 45 5 3 10 1
    2024022 4 3 3 6 14 3 3 2 5 1 11 12 6 3 3 5 10 14 5 2 21 22 8 24 14 26 1 14 1 1 12 2 5 14 5 11 1 8 5 14 4 7 3 10 1 6 4 11 2
    2024025 5 4 1 7 15 4 4 3 6 2 11 1 7 4 4 6 11 15 6 3 1 1 9 24 15 1 2 15 2 2 13 3 6 34 6 36 2 38 39 15 5 42 4 11 2 7 5 12 3
    2024028 6 5 2 8 16 5 5 4 7 3 1 2 13 5 5 16 12 18 7 4 2 2 10 24 16 2 3 16 3 3 14 32 7 1 7 1 3 1 1 16 6 1 43 44 3 8 6 13 4
    2024031 7 6 3 9 17 6 7 8 8 4 2 3 1 6 6 1 13 1 8 5 3 3 11 1 17 3 4 28 29 30 15 1 8 2 8 36 4 2 2 17 7 2 1 1 4 9 7 48 5
    2024034 8 7 4 10 18 6 1 1 9 5 11 12 2 7 7 2 14 18 9 6 4 4 12 24 18 4 5 1 1 1 16 2 9 3 9 1 5 38 3 18 8 42 2 2 5 10 8 1 6
    2024037 9 8 5 11 19 1 7 2 10 6 1 1 3 8 8 16 15 1 10 7 5 5 13 1 25 5 6 2 2 2 31 3 10 4 10 2 6 1 4 19 9 42 43 44 6 11 9 2 7
    2024040 10 9 3 12 20 2 1 3 11 7 2 2 13 9 9 1 16 2 11 20 6 6 14 2 1 6 7 3 29 30 1 4 11 34 11 3 7 2 5 20 10 1 1 1 7 12 10 48 8
    2024043 11 10 1 13 21 3 2 4 12 8 3 12 1 14 10 2 17 18 12 1 7 7 23 3 2 7 27 4 1 1 2 5 12 1 12 4 8 3 6 21 11 2 2 44 8 13 11 1 9
    2024046 12 11 2 14 5 6 3 5 13 9 4 1 2 1 11 16 1 1 13 2 8 8 1 24 3 8 27 5 2 2 3 6 13 2 13 5 37 4 7 22 12 3 3 1 9 14 47 2 10
    2024049 13 12 3 15 1 1 4 6 14 10 11 12 3 2 12 1 2 2 14 3 9 9 2 1 4 9 1 28 3 30 4 7 14 3 35 6 37 5 39 23 13 4 4 2 10 15 1 3 11
    2024052 14 2 4 16 2 2 5 8 15 11 1 1 4 3 13 2 3 3 19 4 10 10 3 2 5 10 27 1 4 30 5 8 15 4 1 36 1 6 1 24 14 42 5 3 11 16 2 4 12
    2024055 15 1 5 17 5 3 6 1 16 12 2 2 5 14 14 3 4 4 1 5 11 11 4 3 6 11 1 2 5 1 6 9 16 5 2 1 37 38 2 25 41 1 6 4 45 17 3 5 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    2
    3
    5
    2
    2
    5
    5
    4
    4
    2
    5
    4
    4
    4
    3
    6
    2
    3
    4
    4
    2
    1
    3
    6
    1
    3
    7
    2
    5
    8
    2
    2
    3
    2
    4
    5
    5
    5
    4
    0
    4
    6
    3
    5
    3
    1
    3
    3
    4
    至今
    未开
    49
    3
    15
    59
    0
    9
    18
    3
    52
    36
    6
    6
    15
    0
    46
    9
    12
    12
    3
    15
    33
    33
    12
    9
    18
    33
    3
    6
    15
    3
    18
    27
    52
    15
    6
    3
    0
    0
    6
    80
    0
    3
    18
    12
    0
    59
    9
    15
    0
    最大
    遗漏
    15
    12
    5
    17
    21
    7
    6
    9
    16
    12
    9
    13
    7
    9
    14
    6
    16
    15
    14
    7
    11
    13
    14
    6
    18
    11
    7
    16
    9
    5
    16
    11
    16
    14
    13
    11
    9
    8
    7
    25
    14
    7
    10
    11
    11
    17
    11
    13
    12
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭