您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2023036 1 1 1 40 1 1 21 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 9 19 1 1 1
    2023037 2 20 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 24 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 36 2 2 2 2 2 47 1 2 2 2 2 1 19 2 2 2
    2023038 3 1 3 2 1 3 2 3 3 3 2 22 3 3 3 13 3 33 3 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 36 3 3 17 3 3 1 2 18 3 3 3 2 1 3 3 3
    2023039 4 20 4 40 1 4 3 4 4 4 12 1 4 42 4 1 23 1 43 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 2 3 1 4 4 4 3 2 29 4 4
    2023040 5 1 5 1 2 5 4 5 5 5 1 2 32 1 5 2 1 2 1 3 14 3 5 5 5 15 25 5 5 5 5 5 36 5 5 2 5 5 3 4 2 5 5 48 9 3 1 5 5
    2023041 10 20 6 2 3 6 5 6 6 6 12 3 1 2 6 3 23 3 2 4 1 4 6 6 6 1 1 6 6 6 6 6 36 6 6 3 6 6 4 5 18 6 6 1 1 4 2 6 6
    2023042 1 20 30 3 4 7 6 7 7 7 1 4 2 3 7 4 23 4 3 5 2 5 7 7 7 2 2 7 7 1 7 7 1 46 7 4 27 7 5 6 1 28 7 2 2 5 29 7 7
    2023043 2 20 1 40 1 8 7 8 8 8 2 5 3 4 8 5 1 5 4 6 3 24 8 8 8 3 3 8 8 2 8 8 2 46 8 5 1 8 6 7 2 28 38 3 3 6 1 8 8
    2023044 3 1 2 1 1 9 8 9 9 2 3 6 4 5 9 6 2 6 5 7 4 1 9 9 9 4 4 9 9 6 9 26 3 1 7 17 2 9 7 8 3 1 1 4 9 19 2 9 9
    2023045 4 20 3 2 2 10 9 10 10 1 4 7 5 6 10 7 3 7 43 8 5 2 10 10 10 5 5 35 10 1 10 26 4 46 1 1 3 10 47 9 4 2 38 5 1 1 3 10 10
    2023046 5 1 4 3 3 11 21 11 11 2 12 8 6 7 11 8 4 8 43 9 6 3 11 44 11 6 6 1 11 2 11 1 5 1 2 2 27 11 1 8 5 3 1 6 2 2 4 11 49
    2023047 6 2 5 40 4 12 1 12 12 2 1 9 7 8 12 9 5 9 1 10 7 4 12 1 12 7 7 2 12 3 12 2 6 2 7 17 27 12 2 8 6 4 2 7 3 19 5 12 1
    2023048 10 20 6 1 5 13 2 13 13 1 2 10 32 9 13 10 6 10 2 4 8 5 13 2 13 8 8 3 13 4 13 3 7 3 7 1 1 13 3 1 7 5 38 8 4 1 6 13 49
    2023049 10 1 7 2 6 14 3 14 14 2 3 11 1 10 14 11 7 11 3 1 9 6 14 3 14 9 9 4 14 5 14 4 8 4 7 2 2 37 47 2 8 28 1 9 5 2 7 14 49
    2023050 1 2 8 3 1 15 21 31 15 1 4 12 2 11 15 12 8 12 4 2 14 7 15 4 5 15 25 5 15 6 15 5 9 5 1 3 3 1 1 3 9 1 2 10 6 3 8 15 1
    2023051 10 3 9 4 1 16 1 1 16 2 5 22 32 12 16 13 9 13 5 3 1 8 16 5 1 1 25 35 16 7 16 6 10 6 7 4 27 2 2 4 10 2 3 11 7 4 9 16 2
    2023052 1 4 30 5 1 17 2 2 17 3 6 1 32 13 17 14 10 33 6 4 2 9 17 6 2 2 1 1 17 8 17 7 11 7 1 17 1 3 3 5 18 28 4 12 8 5 10 17 3
    2023053 2 5 1 6 1 18 3 3 18 4 7 2 1 14 18 15 11 1 43 4 3 10 18 7 3 3 2 35 18 9 18 8 12 8 2 1 2 37 4 6 1 1 5 48 9 6 11 18 4
    2023054 3 6 2 7 1 19 4 31 19 2 8 3 32 15 19 16 12 2 1 1 4 11 19 44 4 4 3 1 19 10 19 9 13 46 3 2 27 1 5 7 18 2 6 1 1 7 12 19 5
    2023055 4 7 3 8 2 20 5 1 41 1 12 4 1 16 20 17 13 3 2 2 5 12 20 1 5 5 4 2 20 6 16 10 14 1 7 3 1 2 47 8 1 3 7 2 2 8 13 20 6
    2023056 5 8 4 9 1 21 6 2 1 2 1 22 2 17 21 18 14 4 3 3 6 13 21 2 1 6 5 3 21 1 1 26 15 46 1 4 2 3 47 9 2 4 8 3 3 19 14 39 7
    2023057 6 9 5 10 1 22 7 3 41 3 2 1 3 18 22 19 15 5 4 4 14 14 22 3 2 15 6 4 22 2 2 1 16 1 2 5 3 37 1 10 3 5 38 4 4 1 15 1 49
    2023058 7 10 6 40 2 23 8 4 1 4 3 2 4 19 3 20 16 6 43 1 14 15 23 4 3 15 7 5 23 3 3 26 17 2 3 6 4 1 2 11 18 6 1 5 5 2 16 2 1
    2023059 8 20 7 1 3 11 21 5 2 5 12 22 32 20 1 21 17 7 1 2 1 16 24 5 4 1 8 6 24 4 4 1 18 3 4 7 27 2 3 12 1 7 2 6 6 3 17 3 2
    2023060 9 1 30 2 4 1 1 6 41 6 1 1 32 21 3 22 18 8 2 3 2 17 25 6 5 15 9 7 25 5 5 26 19 4 5 8 1 3 4 13 2 8 3 7 9 4 18 4 3
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    4
    8
    3
    5
    6
    1
    4
    2
    3
    4
    6
    4
    7
    1
    2
    1
    3
    2
    5
    4
    4
    3
    0
    2
    2
    6
    3
    3
    0
    3
    1
    5
    4
    5
    6
    4
    6
    3
    5
    3
    5
    4
    4
    2
    5
    5
    2
    1
    4
    至今
    未开
    9
    1
    0
    2
    4
    1
    1
    6
    0
    6
    1
    1
    0
    21
    0
    22
    18
    8
    2
    3
    2
    17
    25
    6
    5
    0
    9
    7
    25
    5
    5
    0
    19
    4
    5
    8
    1
    3
    4
    13
    2
    8
    3
    7
    0
    4
    18
    4
    3
    最大
    遗漏
    9
    10
    9
    10
    6
    23
    9
    14
    19
    8
    8
    12
    7
    21
    22
    22
    18
    13
    6
    10
    9
    17
    25
    10
    14
    9
    9
    9
    25
    10
    19
    10
    19
    8
    8
    8
    6
    13
    7
    13
    10
    8
    8
    12
    8
    8
    18
    20
    10
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭