您的位置: 首页 » 单日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023067 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 13 14 1 1 17 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023068 2 2 2 2 1 6 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 18 2 1 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 31 2 1 2 35 2 2 1 2 2 2 2 2 44 2 2 2 48 2
    2023072 1 3 3 3 2 1 7 3 3 10 3 3 2 2 3 16 2 18 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 29 3 1 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 45 3 3 1 3
    2023073 1 4 4 4 3 6 1 4 4 10 4 4 3 3 4 1 3 18 4 3 21 22 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 33 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 2 1 4 4 2 4
    2023077 2 5 5 1 4 1 7 5 5 1 5 5 13 4 5 2 4 1 19 4 1 22 5 5 5 5 27 5 2 5 3 5 1 5 3 5 5 4 5 40 5 5 5 3 2 5 47 3 5
    2023078 3 6 3 2 5 2 1 8 6 2 11 6 1 5 6 3 5 2 1 5 2 1 23 6 6 6 1 6 3 6 4 6 33 6 4 36 6 38 6 1 6 6 6 4 3 6 1 4 6
    2023079 4 7 3 4 6 3 2 1 9 3 1 12 2 6 7 4 6 3 2 6 3 2 1 7 7 7 2 7 4 7 5 7 33 7 5 1 37 1 7 2 7 42 7 5 4 7 2 5 7
    2023082 1 2 1 1 7 4 3 2 9 10 2 1 13 7 8 5 7 4 3 7 4 3 2 8 8 8 3 8 29 8 6 8 1 8 6 2 1 2 8 3 8 1 8 6 5 8 47 6 8
    2023083 1 1 2 2 8 5 4 3 1 1 3 2 13 8 15 6 17 18 4 20 5 4 3 9 9 9 4 9 1 9 7 9 2 9 7 3 2 3 39 4 9 2 43 7 6 9 1 7 9
    2023084 2 2 3 3 9 6 5 4 2 2 4 3 13 14 1 7 1 1 5 1 6 5 23 10 10 26 5 10 2 10 8 10 3 10 8 4 3 4 1 40 41 3 43 8 7 10 2 8 10
    2023085 3 2 4 4 10 7 7 5 3 3 11 4 1 1 2 8 2 2 6 2 7 6 1 11 25 1 6 28 3 11 31 11 4 11 35 5 4 5 2 1 1 4 1 9 8 11 3 9 11
    2023086 4 1 3 5 11 8 1 6 4 4 1 5 2 14 3 9 3 3 7 3 21 7 23 12 1 2 7 1 4 30 1 12 33 12 1 6 5 6 3 2 2 5 2 44 9 12 4 10 12
    2023087 5 2 1 6 12 9 2 8 5 5 2 6 3 1 4 10 4 4 8 4 1 8 1 24 2 3 8 2 5 1 2 13 1 13 2 7 6 7 39 40 41 6 3 44 10 13 5 11 13
    2023091 6 1 2 4 13 10 3 1 6 6 3 12 4 2 5 11 17 5 9 5 2 9 2 1 3 4 9 3 6 2 3 14 2 14 3 8 37 38 39 1 41 7 4 1 11 14 6 12 14
    2023092 7 2 3 1 14 11 4 2 9 7 4 1 5 3 15 12 1 18 10 6 21 10 3 2 4 5 10 4 7 3 4 15 3 15 4 9 37 1 1 2 1 42 5 2 12 15 7 13 15
    2023093 8 3 1 2 15 12 5 8 1 8 5 2 6 14 1 13 2 18 11 20 1 11 23 3 25 6 11 5 8 4 5 16 4 16 5 10 1 2 2 3 2 1 6 44 13 16 8 14 16
    2023097 9 4 3 4 16 6 7 1 2 9 6 3 7 1 2 14 3 1 12 1 2 12 1 4 1 7 12 6 9 5 6 17 33 17 6 36 2 3 3 4 3 2 7 1 14 46 9 15 17
    2023098 10 5 1 1 17 1 1 2 3 10 7 12 8 2 15 15 17 2 13 2 21 13 2 5 2 8 13 7 10 6 7 18 1 18 7 1 3 4 4 40 4 3 8 44 15 1 10 16 18
    2023099 11 6 2 2 18 2 2 3 4 1 8 1 9 3 15 16 1 3 14 20 1 14 3 6 25 9 14 28 11 7 8 19 2 19 8 2 4 5 39 1 5 4 9 1 45 2 11 48 19
    2023100 12 2 3 3 5 3 3 4 5 2 9 12 10 4 1 17 2 4 15 20 2 15 4 24 1 10 27 1 12 8 9 32 3 20 9 3 5 6 1 2 6 5 10 2 1 3 12 1 20
    2023101 13 1 4 4 1 4 4 5 6 3 10 1 11 5 2 18 3 5 16 20 3 22 5 24 25 11 1 2 29 9 10 1 4 21 10 36 6 7 2 3 7 6 11 3 2 4 13 2 49
    2023102 14 2 5 4 2 6 5 6 7 4 11 2 12 6 3 19 4 6 19 1 4 1 6 1 1 12 2 3 1 10 11 32 5 34 11 1 7 8 39 4 8 42 12 4 3 5 14 3 1
    2023106 15 3 6 1 3 1 6 8 9 10 12 3 13 7 4 20 5 7 1 2 5 2 7 2 2 13 27 4 2 11 12 1 6 1 35 2 8 38 1 5 9 1 13 5 4 46 15 4 2
    2023107 1 4 7 2 4 2 7 1 1 10 13 4 14 8 5 21 6 8 2 3 6 22 8 3 3 14 1 28 3 12 13 2 33 2 1 3 37 1 2 6 10 2 14 6 5 46 16 5 3
    2023108 1 5 3 3 5 3 8 2 2 1 14 12 15 9 6 22 7 9 3 4 7 1 9 4 4 15 27 28 4 13 14 3 1 3 35 4 1 2 3 7 11 3 15 44 6 46 17 6 4
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    3
    4
    6
    5
    2
    4
    4
    4
    4
    6
    2
    5
    5
    4
    4
    1
    4
    6
    2
    6
    4
    5
    4
    3
    4
    1
    4
    4
    3
    1
    2
    2
    7
    1
    4
    3
    4
    4
    5
    4
    3
    3
    2
    6
    2
    4
    2
    2
    1
    至今
    未开
    1
    8
    0
    6
    8
    6
    11
    2
    2
    1
    23
    0
    24
    15
    9
    36
    10
    15
    6
    7
    10
    1
    15
    7
    7
    24
    0
    0
    7
    22
    23
    6
    1
    6
    0
    7
    1
    2
    6
    10
    17
    6
    24
    0
    9
    0
    26
    9
    7
    最大
    遗漏
    15
    7
    7
    6
    18
    12
    8
    6
    7
    9
    14
    6
    15
    9
    8
    22
    7
    9
    16
    7
    7
    15
    9
    12
    10
    15
    14
    10
    12
    13
    14
    19
    6
    21
    11
    10
    8
    8
    8
    7
    11
    7
    15
    9
    15
    16
    17
    16
    20
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭