简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2019128 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019133 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 47 | 2 | 2 |
2019134 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 31 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
2019135 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 14 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 25 | 26 | 4 | 4 | 2 | 30 | 1 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 47 | 4 | 4 |
2019139 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 23 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 30 | 2 | 1 | 5 | 34 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 47 | 5 | 5 |
2019140 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 22 | 1 | 24 | 2 | 2 | 6 | 28 | 4 | 1 | 31 | 2 | 6 | 1 | 35 | 6 | 6 | 5 | 39 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 |
2019144 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 10 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 17 | 18 | 7 | 20 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 28 | 5 | 2 | 1 | 3 | 33 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 |
2020002 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | 24 | 25 | 4 | 27 | 1 | 6 | 3 | 31 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 37 | 7 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 |
2020006 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 | 11 | 3 | 9 | 14 | 7 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 21 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 28 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 36 | 37 | 8 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 44 | 7 | 9 | 4 | 9 | 9 |
2020007 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 9 | 2 | 10 | 3 | 11 | 4 | 13 | 1 | 8 | 7 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 | 5 | 42 | 10 | 1 | 45 | 46 | 5 | 10 | 49 |
2020008 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 10 | 3 | 11 | 4 | 1 | 5 | 13 | 2 | 9 | 8 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 9 | 30 | 31 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 | 11 | 6 | 1 | 43 | 2 | 1 | 1 | 6 | 48 | 1 |
2020010 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 11 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 9 | 5 | 5 | 12 | 5 | 21 | 6 | 7 | 4 | 4 | 26 | 27 | 28 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 11 | 6 | 12 | 7 | 2 | 1 | 3 | 45 | 2 | 7 | 48 | 2 |
2020012 | 5 | 3 | 2 | 9 | 2 | 10 | 12 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 11 | 10 | 6 | 6 | 13 | 6 | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 26 | 1 | 28 | 11 | 2 | 2 | 9 | 33 | 8 | 7 | 4 | 4 | 38 | 7 | 13 | 8 | 3 | 2 | 44 | 1 | 46 | 8 | 1 | 3 |
2020014 | 6 | 2 | 3 | 10 | 3 | 6 | 13 | 6 | 1 | 7 | 11 | 8 | 3 | 5 | 12 | 11 | 7 | 7 | 14 | 7 | 2 | 8 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | 3 | 10 | 33 | 9 | 8 | 5 | 5 | 38 | 8 | 40 | 9 | 4 | 43 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 |
2020017 | 7 | 1 | 4 | 11 | 4 | 6 | 14 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 4 | 6 | 15 | 12 | 17 | 18 | 15 | 8 | 3 | 9 | 10 | 7 | 7 | 2 | 3 | 28 | 13 | 4 | 4 | 32 | 1 | 10 | 9 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 47 | 3 | 5 |
2020018 | 8 | 2 | 5 | 12 | 5 | 1 | 15 | 8 | 3 | 9 | 2 | 10 | 13 | 7 | 1 | 13 | 1 | 1 | 19 | 20 | 21 | 10 | 11 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 5 | 5 | 1 | 33 | 11 | 10 | 7 | 7 | 2 | 10 | 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 45 | 3 | 1 | 4 | 49 |
2020021 | 9 | 3 | 6 | 13 | 5 | 2 | 16 | 9 | 4 | 10 | 3 | 12 | 13 | 8 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 23 | 9 | 9 | 4 | 27 | 2 | 15 | 6 | 6 | 2 | 1 | 12 | 11 | 8 | 8 | 38 | 39 | 3 | 12 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |
2020022 | 10 | 4 | 7 | 14 | 1 | 3 | 17 | 10 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 1 | 24 | 10 | 5 | 27 | 3 | 29 | 7 | 31 | 3 | 2 | 13 | 12 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 13 | 42 | 4 | 5 | 2 | 5 | 47 | 6 | 2 |
2020025 | 1 | 5 | 8 | 15 | 2 | 4 | 18 | 11 | 6 | 12 | 11 | 2 | 2 | 10 | 4 | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 | 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 8 | 1 | 4 | 3 | 14 | 13 | 10 | 10 | 2 | 2 | 5 | 41 | 1 | 5 | 44 | 3 | 46 | 1 | 7 | 3 |
2020026 | 1 | 2 | 9 | 16 | 3 | 5 | 19 | 12 | 7 | 13 | 11 | 3 | 13 | 14 | 5 | 17 | 5 | 5 | 4 | 20 | 21 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 5 | 33 | 15 | 14 | 11 | 11 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 |
2020029 | 2 | 1 | 10 | 17 | 4 | 6 | 20 | 13 | 8 | 14 | 1 | 4 | 1 | 14 | 6 | 18 | 6 | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 | 13 | 8 | 27 | 28 | 2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 16 | 15 | 12 | 12 | 4 | 4 | 7 | 41 | 3 | 7 | 2 | 45 | 2 | 3 | 9 | 5 |
2020030 | 3 | 2 | 11 | 18 | 5 | 7 | 21 | 14 | 9 | 10 | 11 | 5 | 2 | 1 | 7 | 19 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 22 | 3 | 24 | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 7 | 2 | 17 | 16 | 13 | 13 | 5 | 39 | 8 | 41 | 42 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 |
2021002 | 4 | 3 | 12 | 19 | 6 | 8 | 22 | 15 | 10 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 20 | 8 | 2 | 7 | 3 | 3 | 22 | 4 | 24 | 15 | 10 | 2 | 2 | 4 | 30 | 5 | 8 | 33 | 18 | 17 | 36 | 14 | 38 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 46 | 5 | 11 | 7 |
2021005 | 5 | 4 | 13 | 4 | 7 | 6 | 23 | 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | 21 | 9 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 24 | 16 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 1 | 19 | 18 | 1 | 15 | 1 | 39 | 10 | 41 | 42 | 10 | 5 | 45 | 1 | 6 | 12 | 8 |
2021006 | 6 | 5 | 14 | 1 | 8 | 1 | 24 | 17 | 12 | 3 | 3 | 8 | 5 | 14 | 10 | 22 | 17 | 4 | 9 | 5 | 21 | 22 | 6 | 1 | 17 | 12 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 10 | 2 | 20 | 19 | 2 | 16 | 38 | 1 | 40 | 1 | 1 | 11 | 6 | 45 | 2 | 7 | 13 | 9 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
5![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
6![]() |
2![]() |
5![]() |
5![]() |
2![]() |
1![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
4![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
7![]() |
2![]() |
3![]() |
5![]() |
7![]() |
3![]() |
4![]() |
5![]() |
2![]() |
6![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
6![]() |
4![]() |
2![]() |
5![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
7![]() |
4![]() |
5![]() |
2![]() |
2![]() |
至今 未开 |
11![]() |
10![]() |
28![]() |
1![]() |
15![]() |
1![]() |
52![]() |
34![]() |
24![]() |
6![]() |
6![]() |
15![]() |
10![]() |
0![]() |
19![]() |
46![]() |
0![]() |
7![]() |
18![]() |
10![]() |
0![]() |
0![]() |
11![]() |
1![]() |
34![]() |
24![]() |
7![]() |
7![]() |
11![]() |
4![]() |
14![]() |
19![]() |
4![]() |
41![]() |
40![]() |
4![]() |
30![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
22![]() |
11![]() |
0![]() |
4![]() |
14![]() |
26![]() |
18![]() |
最大 遗漏 |
10![]() |
6![]() |
14![]() |
19![]() |
8![]() |
10![]() |
24![]() |
17![]() |
12![]() |
14![]() |
8![]() |
10![]() |
9![]() |
10![]() |
12![]() |
22![]() |
9![]() |
7![]() |
15![]() |
8![]() |
8![]() |
11![]() |
11![]() |
9![]() |
17![]() |
12![]() |
7![]() |
5![]() |
15![]() |
11![]() |
7![]() |
10![]() |
6![]() |
20![]() |
19![]() |
13![]() |
16![]() |
11![]() |
10![]() |
13![]() |
13![]() |
9![]() |
11![]() |
8![]() |
7![]() |
9![]() |
9![]() |
13![]() |
9![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |