您的位置: 首页 » 单日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023003 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 33 34 1 1 1 1 1 40 1 1 43 1 1 1 1 1 49
    2023007 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 15 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 2 1 2 1 34 2 2 2 38 2 1 2 2 1 2 2 2 47 2 1
    2023008 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 17 1 3 3 3 3 23 3 25 3 27 3 29 3 2 3 2 1 3 36 3 1 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 49
    2023013 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 11 4 13 14 2 4 1 2 4 20 4 4 1 4 1 4 1 4 1 30 3 4 3 2 4 1 37 2 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 1
    2023014 1 5 5 1 5 5 5 5 9 3 1 5 13 1 3 5 2 3 5 20 5 5 2 5 2 5 27 5 29 1 4 5 4 3 5 2 1 3 5 40 5 5 4 5 5 5 3 5 2
    2023015 1 6 6 2 6 6 6 6 1 4 2 6 13 2 4 6 3 18 6 1 6 22 23 6 3 6 1 6 29 2 5 6 5 34 6 3 2 4 6 1 41 6 5 6 6 6 4 6 3
    2023019 2 7 7 4 7 7 7 8 2 5 3 7 1 3 5 7 4 1 19 2 7 1 1 7 4 7 2 7 29 30 6 7 33 1 7 4 3 5 7 2 41 7 6 7 7 7 5 7 4
    2023020 3 8 8 1 8 8 8 8 3 6 4 8 2 4 6 16 5 2 1 3 8 2 2 8 5 8 3 8 1 1 7 32 1 2 35 5 4 6 8 3 1 42 7 8 8 8 47 48 5
    2023021 4 9 9 4 9 9 9 1 4 7 5 9 3 14 7 1 6 3 2 4 9 3 3 9 25 9 27 28 2 2 8 1 2 3 1 6 5 7 9 4 2 1 8 44 9 9 47 1 6
    2023025 5 10 10 4 10 10 7 2 5 8 11 12 4 1 8 2 7 4 3 5 10 4 4 10 1 26 1 1 3 3 9 2 3 4 2 7 37 8 10 40 3 2 9 1 10 10 1 2 7
    2023026 1 11 11 4 11 11 7 3 6 9 11 1 5 14 9 3 8 5 4 6 11 5 5 11 2 1 2 2 4 4 31 3 4 5 3 8 37 9 11 1 4 3 10 2 11 11 2 3 8
    2023031 1 12 12 1 12 12 1 8 7 10 1 2 13 1 10 4 9 18 5 20 12 6 6 12 3 2 3 3 5 30 1 4 33 6 4 9 1 10 12 2 41 4 11 3 12 12 3 4 9
    2023032 2 13 13 2 5 13 2 1 8 11 2 3 1 14 11 5 17 1 6 20 13 22 7 13 4 3 4 4 6 1 2 32 33 7 5 10 2 11 13 3 1 5 12 4 13 13 4 5 10
    2023033 3 14 14 3 1 14 3 2 9 10 11 4 2 1 15 6 1 18 7 1 14 1 8 14 5 26 5 5 7 2 31 1 1 8 6 11 37 12 14 4 2 6 13 5 14 14 5 6 11
    2023036 4 15 15 4 2 15 4 8 9 1 1 12 3 2 1 7 2 1 19 2 21 2 9 24 6 1 6 6 8 3 1 2 2 9 7 12 1 13 15 40 3 7 14 6 15 15 6 7 12
    2023039 5 16 16 5 3 16 5 1 1 2 2 12 4 3 2 8 3 2 1 20 1 3 23 1 7 2 7 7 29 4 2 3 3 10 8 13 2 14 16 40 4 42 43 7 16 16 7 8 13
    2023040 6 17 17 6 4 17 6 2 9 3 3 1 5 14 15 9 4 3 2 1 2 4 1 2 25 3 8 8 1 5 3 32 4 11 9 36 3 15 17 1 5 1 1 8 17 17 8 48 14
    2023045 7 18 18 7 5 18 7 3 1 4 4 2 6 1 1 10 5 4 3 20 3 5 2 3 1 26 9 9 2 6 4 1 5 12 35 1 4 38 18 2 6 2 43 9 18 46 47 1 15
    2023046 8 19 19 8 6 19 8 8 2 5 5 12 7 2 2 11 6 5 4 1 21 6 3 4 2 1 27 10 3 7 5 2 6 13 1 2 5 1 19 3 7 3 43 44 19 1 1 2 49
    2023047 9 2 20 9 7 20 7 8 3 6 6 1 8 3 3 12 17 6 19 2 1 7 4 5 3 2 27 11 4 8 6 3 7 14 2 3 6 2 20 40 8 4 1 1 20 2 2 3 1
    2023051 10 1 21 10 8 21 7 1 4 10 7 2 9 4 4 13 1 7 1 3 2 22 5 6 25 3 27 12 5 9 7 32 8 15 35 4 7 3 21 1 9 5 2 2 21 3 3 4 2
    2023052 1 2 22 11 9 22 1 2 5 1 8 3 10 5 5 14 17 18 2 4 3 1 6 7 1 4 1 28 6 30 8 32 33 16 1 5 8 4 22 2 10 6 3 3 22 4 4 5 3
    2023057 1 3 23 4 10 23 2 3 6 2 9 4 11 14 15 15 1 1 3 5 4 2 7 8 2 5 2 1 7 1 9 1 1 17 2 6 37 38 23 3 41 7 4 4 23 5 5 6 49
    2023058 2 4 3 1 11 24 3 4 7 3 10 5 12 14 15 16 2 18 4 6 5 3 8 9 3 26 3 2 8 2 10 2 2 18 3 7 1 1 24 40 1 8 43 5 24 6 6 7 1
    2023059 3 5 1 2 12 25 4 5 8 4 11 12 13 1 1 17 3 1 5 20 21 22 9 10 4 1 27 3 9 3 11 32 3 19 4 8 2 2 25 1 2 9 1 6 25 7 7 8 2
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    3
    1
    1
    6
    1
    0
    4
    6
    3
    4
    5
    5
    4
    7
    5
    1
    4
    6
    3
    7
    3
    4
    3
    1
    4
    4
    7
    2
    6
    4
    3
    6
    5
    3
    3
    2
    5
    3
    0
    7
    4
    2
    5
    2
    0
    1
    4
    2
    4
    至今
    未开
    7
    12
    1
    2
    27
    57
    8
    12
    19
    8
    0
    0
    28
    1
    1
    39
    7
    1
    12
    0
    0
    0
    20
    23
    8
    1
    0
    7
    20
    7
    26
    0
    7
    44
    8
    19
    2
    2
    57
    1
    2
    20
    1
    13
    57
    14
    14
    19
    2
    最大
    遗漏
    10
    19
    23
    11
    12
    25
    9
    6
    9
    11
    10
    9
    13
    5
    11
    17
    9
    7
    7
    6
    14
    7
    9
    14
    7
    9
    9
    12
    9
    9
    11
    7
    8
    19
    9
    13
    8
    15
    25
    4
    10
    9
    14
    9
    25
    17
    8
    8
    15
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭