您的位置: 首页 » 头数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按01-09, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49 分成五组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023036 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023037 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023038 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 22 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023039 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2023040 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 4 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2023041 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 3 6 5 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2023042 7 7 7 5 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 4 7 6 2 7 7 7 29 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2023043 8 8 8 6 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 5 8 7 3 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 40 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2023044 9 9 9 7 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 6 9 8 4 26 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2023045 10 10 10 8 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 7 10 9 5 1 10 10 3 10 10 10 10 10 35 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2023046 11 11 11 9 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 8 11 10 6 2 27 11 4 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11
    2023047 12 2 12 10 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 9 12 11 7 3 1 12 5 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    2023048 13 1 13 11 13 7 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 10 13 12 8 4 2 13 6 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    2023049 14 2 14 12 14 8 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 11 14 13 9 5 3 14 7 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    2023050 15 3 15 13 15 9 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 12 15 14 10 6 4 15 8 15 31 15 15 15 5 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15
    2023051 16 4 16 14 16 10 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 13 16 15 11 7 27 16 9 16 1 16 16 16 6 16 16 16 16 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16
    2023052 1 5 17 15 17 11 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 17 14 17 16 12 8 1 17 10 17 2 17 17 17 7 17 17 17 17 9 17 17 17 17 17 17 17 17 17
    2023053 1 6 18 16 18 12 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 14 18 15 18 17 13 9 2 18 11 18 3 18 18 18 8 18 18 18 18 10 18 18 43 18 18 18 18 18 18
    2023054 2 7 19 17 19 13 5 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 15 19 16 19 18 14 10 3 19 12 19 4 19 19 19 9 19 19 19 19 11 19 19 1 44 19 19 19 19 19
    2023055 3 8 20 18 20 14 7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 20 17 20 19 15 11 4 20 13 20 5 20 20 20 10 20 20 20 20 12 20 20 2 1 20 20 20 20 20
    2023056 4 9 21 19 21 15 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 17 21 18 21 20 16 12 5 21 14 21 6 21 21 21 11 21 21 21 39 13 21 21 3 2 21 21 21 21 21
    2023057 5 10 22 20 22 16 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 18 22 19 22 21 17 13 6 22 15 22 7 22 22 22 12 22 22 38 1 14 22 22 4 3 22 22 22 22 22
    2023058 6 11 23 21 23 17 3 23 23 23 23 23 23 23 15 23 23 23 23 19 23 20 23 22 18 14 7 23 16 23 8 23 23 23 13 23 23 1 2 15 23 23 5 4 23 23 23 23 23
    2023059 7 12 24 22 24 18 4 24 24 24 24 12 24 24 1 24 24 24 24 20 24 21 24 23 19 15 8 24 17 24 9 24 24 24 14 24 24 2 3 16 24 24 6 5 24 24 24 24 24
    2023060 8 13 25 23 25 19 5 25 25 25 25 1 25 25 2 25 25 25 25 21 25 22 25 24 20 26 9 25 18 25 10 25 25 25 15 25 25 3 4 17 25 25 7 6 25 25 25 25 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    3
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    2
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    8
    13
    25
    23
    25
    19
    5
    25
    25
    25
    25
    1
    25
    25
    2
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    22
    25
    24
    20
    0
    9
    25
    18
    25
    10
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    3
    4
    17
    25
    25
    7
    6
    25
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    16
    13
    25
    23
    25
    19
    12
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    22
    25
    24
    20
    15
    10
    25
    18
    25
    14
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    21
    20
    17
    25
    25
    17
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭