您的位置: 首页 » 头数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按01-09, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49 分成五组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023036 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023037 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023038 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 13 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023039 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2023040 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 5 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2023041 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 3 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 36 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2023042 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 4 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 30 7 7 7 7 7 1 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2023043 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 5 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 2 8 38 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2023044 9 9 9 9 9 6 9 9 8 9 9 9 6 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 3 9 1 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2023045 10 10 10 10 10 1 10 10 9 10 10 10 7 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 4 10 2 10 6 10 10 10 10 10 10 47 10 10
    2023046 11 11 11 11 11 2 11 11 10 11 11 11 8 11 6 11 11 11 11 11 21 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 5 11 3 11 7 11 11 11 11 11 11 1 11 11
    2023047 12 12 12 12 12 3 12 12 11 12 12 12 9 12 7 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 27 12 12 5 12 12 12 12 12 6 12 4 12 8 12 12 12 12 12 12 2 12 12
    2023048 13 13 13 13 13 4 13 13 12 10 13 13 10 13 8 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 1 13 13 6 13 13 13 13 13 7 13 5 13 9 13 13 13 13 13 13 3 13 13
    2023049 14 14 14 14 14 5 14 14 13 10 14 14 11 14 9 14 14 14 14 14 3 14 14 14 14 14 2 14 14 7 14 14 14 14 14 8 14 6 14 10 14 14 14 14 14 14 4 14 14
    2023050 15 15 15 15 15 6 15 15 14 1 15 15 12 14 10 15 15 15 15 15 4 15 15 15 15 15 3 15 15 8 15 15 15 15 15 9 15 7 15 11 15 15 15 15 15 15 5 15 15
    2023051 16 16 16 16 16 7 16 16 15 2 16 16 13 1 11 16 16 16 16 16 5 16 16 16 25 16 4 16 16 9 16 16 16 16 16 10 16 8 16 12 16 16 16 16 16 16 6 16 16
    2023052 17 17 17 17 17 8 17 17 16 3 17 17 14 2 12 17 17 17 17 17 6 17 17 17 1 17 5 17 17 30 17 17 17 17 17 11 17 9 17 13 17 17 17 17 17 17 7 17 17
    2023053 18 18 18 4 18 9 18 18 17 4 18 18 15 3 13 18 18 18 18 18 7 18 18 18 2 18 6 18 18 1 18 18 18 18 18 12 18 10 18 14 18 18 18 18 18 18 8 18 18
    2023054 19 19 19 1 19 10 19 19 18 5 19 19 16 4 14 19 19 18 19 19 8 19 19 19 3 19 7 19 19 2 19 19 19 19 19 13 19 11 19 15 19 19 19 19 19 19 9 19 19
    2023055 20 20 20 2 5 11 20 20 19 6 20 20 17 5 15 20 20 1 20 20 9 20 20 20 4 20 8 20 20 3 20 20 20 20 20 14 20 12 20 16 20 20 20 20 20 20 10 20 20
    2023056 21 21 21 3 1 12 21 21 20 7 21 21 18 6 16 21 21 2 19 21 10 21 21 21 5 21 9 21 21 4 21 21 21 21 21 15 21 13 21 17 21 21 21 21 21 21 11 21 21
    2023057 22 22 22 4 2 13 22 22 21 8 22 22 19 7 17 22 22 3 1 22 11 22 22 22 6 22 10 22 22 5 22 22 22 22 22 16 22 14 22 18 41 22 22 22 22 22 12 22 22
    2023058 23 23 23 5 3 14 23 23 22 9 23 23 20 8 18 23 23 4 2 23 12 23 23 23 7 23 11 23 23 6 23 23 23 23 23 17 23 15 23 19 1 23 43 23 23 23 13 23 23
    2023059 24 24 24 6 4 15 24 24 23 10 24 24 21 9 19 24 24 5 3 24 13 24 24 24 8 24 12 24 24 7 24 32 24 24 24 18 24 16 24 20 2 24 1 24 24 24 14 24 24
    2023060 25 25 25 7 5 16 25 25 24 11 25 25 22 10 20 25 25 6 4 25 14 25 25 25 9 25 13 25 25 30 25 1 25 25 25 19 25 17 25 21 3 25 2 25 25 25 15 25 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    3
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    7
    5
    16
    25
    25
    24
    11
    25
    25
    22
    10
    20
    25
    25
    6
    4
    25
    14
    25
    25
    25
    9
    25
    13
    25
    25
    0
    25
    1
    25
    25
    25
    19
    25
    17
    25
    21
    3
    25
    2
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    17
    19
    16
    25
    25
    24
    12
    25
    25
    22
    14
    20
    25
    25
    18
    20
    25
    14
    25
    25
    25
    15
    25
    13
    25
    25
    9
    25
    23
    25
    25
    25
    19
    25
    17
    25
    21
    21
    25
    22
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭