开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 吉 | 凶 |
2023036 | 21 | 12 | 40 | 19 | 8 | 9 | 24 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 1 | |
2023037 | 36 | 19 | 20 | 47 | 24 | 15 | 4 | 吉 | 2 | 吉 | 2 | 2 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023038 | 33 | 1 | 18 | 17 | 36 | 13 | 22 | 吉 | 3 | 吉 | 3 | 3 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 1 | |
2023039 | 29 | 42 | 23 | 43 | 12 | 40 | 20 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 3 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023040 | 14 | 9 | 36 | 48 | 32 | 15 | 25 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023041 | 18 | 10 | 12 | 20 | 23 | 36 | 6 | 3 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 3 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 1 | |
2023042 | 20 | 28 | 27 | 23 | 46 | 30 | 29 | 4 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023043 | 20 | 24 | 46 | 28 | 1 | 38 | 40 | 5 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 3 | 2 | 凶 | 3 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023044 | 2 | 17 | 7 | 9 | 19 | 6 | 26 | 6 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 吉 | 4 | 3 | 凶 | 4 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023045 | 43 | 46 | 26 | 20 | 38 | 47 | 35 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 1 | |
2023046 | 44 | 43 | 12 | 8 | 49 | 21 | 27 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 1 | |
2023047 | 40 | 17 | 8 | 7 | 19 | 27 | 2 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023048 | 38 | 4 | 49 | 20 | 32 | 10 | 7 | 3 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 1 | |
2023049 | 49 | 28 | 2 | 37 | 47 | 10 | 7 | 吉 | 1 | 3 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 吉 | 2 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 1 | |
2023050 | 25 | 15 | 1 | 5 | 21 | 14 | 31 | 吉 | 2 | 4 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 吉 | 3 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023051 | 22 | 10 | 35 | 7 | 32 | 25 | 27 | 吉 | 3 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 1 | |
2023052 | 18 | 17 | 28 | 33 | 32 | 30 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023053 | 9 | 1 | 37 | 35 | 48 | 4 | 43 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 3 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023054 | 31 | 2 | 46 | 32 | 27 | 18 | 44 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 3 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023055 | 6 | 16 | 47 | 12 | 41 | 5 | 7 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 3 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 4 | 凶 | 吉 | 1 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023056 | 46 | 26 | 1 | 22 | 47 | 19 | 39 | 吉 | 1 | 3 | 凶 | 吉 | 4 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 凶 | 1 | |
2023057 | 15 | 49 | 14 | 37 | 4 | 41 | 38 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 3 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023058 | 14 | 26 | 3 | 40 | 18 | 43 | 15 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 3 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 1 | |
2023059 | 27 | 21 | 22 | 11 | 20 | 32 | 12 | 3 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 3 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023060 | 15 | 3 | 32 | 9 | 41 | 30 | 26 | 4 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 4 | 凶 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 4 | 3 |
吉肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 鸡, 羊, 马, 蛇, 龙, |
凶肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 牛, 鼠, 猪, 狗, 猴, |