您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024012 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024013 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024014 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 23 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024015 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 22 3 5 5 5 1 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024016 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 1 4 6 6 13 2 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024017 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 2 5 7 7 1 3 7 4 7 7 7 7 7 7 15 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024018 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 3 6 8 8 2 4 8 5 8 8 24 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024019 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 4 7 9 9 3 5 9 6 9 9 1 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 37 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2024020 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 5 8 10 10 4 6 10 7 10 10 2 10 10 5 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2024021 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 6 9 11 11 5 7 11 8 11 11 3 11 11 1 4 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
    2024022 12 12 12 12 12 12 21 12 12 12 11 7 10 12 12 6 8 12 9 12 12 4 12 12 2 5 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    2024023 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 12 8 11 13 13 7 9 13 10 13 13 5 13 13 3 6 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 38 13 13 13 13 13 13
    2024024 10 14 14 14 14 14 2 14 14 14 13 9 12 14 14 8 10 14 11 14 14 6 14 14 4 7 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14
    2024025 1 15 15 15 15 15 3 15 15 15 14 10 13 15 15 9 11 15 12 15 15 7 15 15 5 8 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15 15 15 38 15 15 15 15 15 15
    2024026 2 16 16 16 16 16 4 16 16 16 15 11 14 16 16 10 12 16 13 16 16 8 16 44 6 9 16 16 16 5 16 16 16 16 16 16 16 7 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16
    2024027 3 17 17 17 17 17 5 17 17 17 16 12 15 17 17 11 13 17 14 17 17 9 17 1 7 10 17 17 45 6 17 17 17 17 17 17 17 8 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17
    2024028 4 18 18 18 18 18 6 18 18 18 17 13 16 18 18 12 14 18 15 18 18 10 18 44 8 11 18 18 1 7 18 18 18 18 18 18 18 9 18 18 18 18 3 18 18 18 18 18 18
    2024029 5 19 19 19 1 19 7 19 19 19 18 14 17 19 19 13 15 19 16 19 19 11 19 1 9 12 19 19 2 8 19 19 19 19 19 19 19 10 19 19 19 19 4 19 19 19 19 19 19
    2024030 6 20 20 20 1 20 8 20 20 20 19 15 18 20 20 14 16 20 17 20 20 12 20 2 10 15 20 20 3 9 20 20 20 20 20 20 20 11 20 20 20 20 5 20 20 20 20 20 20
    2024031 7 21 21 21 2 21 9 21 21 21 20 16 19 21 21 15 17 21 18 21 21 13 21 3 11 1 21 21 4 10 21 21 21 21 21 21 21 12 21 21 21 28 6 21 21 21 21 21 21
    2024032 8 22 22 22 3 22 10 22 22 22 21 17 20 22 22 16 18 22 19 22 22 14 22 44 12 2 22 22 5 11 22 22 22 22 22 22 22 13 22 22 22 1 7 22 22 22 22 22 22
    2024033 9 23 23 23 4 23 11 23 23 23 22 18 21 23 3 17 19 23 20 23 23 15 23 1 13 3 23 23 6 12 23 23 23 23 23 23 23 14 23 23 23 2 8 23 23 23 23 23 23
    2024034 10 24 24 24 5 24 12 24 24 24 23 19 22 24 1 18 20 24 21 24 24 16 24 2 14 4 24 24 7 13 24 24 24 24 24 24 24 15 24 24 24 3 38 24 24 24 24 24 24
    2024035 11 25 25 25 6 25 13 25 25 25 24 20 23 25 2 19 21 25 43 25 25 17 25 3 15 5 25 25 8 14 25 25 25 25 25 25 25 16 25 25 25 4 1 25 25 25 25 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    3
    1
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    3
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    11
    25
    25
    25
    6
    25
    13
    25
    25
    25
    24
    20
    23
    25
    2
    19
    21
    25
    0
    25
    25
    17
    25
    3
    15
    5
    25
    25
    8
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    4
    1
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    13
    25
    25
    25
    18
    25
    13
    25
    25
    25
    24
    20
    23
    25
    22
    19
    21
    25
    21
    25
    25
    17
    25
    15
    15
    12
    25
    25
    16
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    20
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭