您的位置: 首页 » 第82期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002082 23 33 11 32 48 43 2 2002-9-12
2003082 4 48 13 43 2 49 24 2003-9-16
2004082 21 48 34 19 49 22 42 2004-8-12
2005082 22 7 34 6 30 18 2 2005-7-12
2006082 34 45 30 42 1 46 8 2006-7-11
2007082 45 24 30 49 19 10 34 2007-7-14
2008082 45 40 29 33 43 10 8 2008-7-22
2009082 2 39 10 46 47 19 41 2009-7-14
2010082 5 25 48 43 2 3 24 2010-07-13
2011082 41 16 28 33 18 45 29 2011-07-12
2012082 24 30 11 8 49 17 3 2012-07-17
2013082 14 46 36 18 28 32 44 2013-07-18
2014082 20 28 42 43 1 30 10 2014-07-17
2015082 38 35 22 18 23 16 25 2015-07-16
2016082 41 10 44 11 46 22 35 2016-07-22
2017082 29 43 48 35 42 34 26 2017-07-15
2018082 37 32 17 27 16 2 12 2018-07-24
2019082 47 26 27 44 33 30 37 2019-07-20
2021082 35 11 32 1 20 6 22 2021-09-16
2022082 27 31 49 32 24 20 36 2022-10-20
2023082 47 1 29 10 13 2 9 2023-07-25
期号 日期
2002082 2002-9-12
2003082 2003-9-16
2004082 2004-8-12
2005082 2005-7-12
2006082 2006-7-11
2007082 2007-7-14
2008082 2008-7-22
2009082 2009-7-14
2010082 2010-07-13
2011082 2011-07-12
2012082 2012-07-17
2013082 2013-07-18
2014082 2014-07-17
2015082 2015-07-16
2016082 2016-07-22
2017082 2017-07-15
2018082 2018-07-24
2019082 2019-07-20
2021082 2021-09-16
2022082 2022-10-20
2023082 2023-07-25
期号 日期
2002082 2002-9-12
2003082 2003-9-16
2004082 2004-8-12
2005082 2005-7-12
2006082 2006-7-11
2007082 2007-7-14
2008082 2008-7-22
2009082 2009-7-14
2010082 2010-07-13
2011082 2011-07-12
2012082 2012-07-17
2013082 2013-07-18
2014082 2014-07-17
2015082 2015-07-16
2016082 2016-07-22
2017082 2017-07-15
2018082 2018-07-24
2019082 2019-07-20
2021082 2021-09-16
2022082 2022-10-20
2023082 2023-07-25
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002082 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 32 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 1 1 1 1 48 1
2003082 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 24 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43 2 2 2 2 48 49
2004082 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 19 3 21 22 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 34 3 3 3 3 3 3 3 42 1 3 3 3 3 48 49
2005082 4 2 4 2 4 6 7 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 18 1 4 1 22 3 2 4 4 4 4 4 30 4 3 3 34 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 1 1
2006082 1 1 5 3 5 1 1 8 5 5 4 5 3 5 5 5 5 1 2 5 2 1 4 3 5 5 5 5 5 30 5 4 4 34 5 5 5 5 5 5 5 42 3 5 45 46 5 2 2
2007082 1 2 6 4 6 2 2 1 6 10 5 6 4 6 6 6 6 2 19 6 3 2 5 24 6 6 6 6 6 30 6 5 5 34 6 6 6 6 6 6 6 1 4 6 45 1 6 3 49
2008082 2 3 7 5 7 3 3 8 7 10 6 7 5 7 7 7 7 3 1 7 4 3 6 1 7 7 7 7 29 1 7 6 33 1 7 7 7 7 7 40 7 2 43 7 45 2 7 4 1
2009082 3 2 8 6 8 4 4 1 8 10 7 8 6 8 8 8 8 4 19 8 5 4 7 2 8 8 8 8 1 2 8 7 1 2 8 8 8 8 39 1 41 3 1 8 1 46 47 5 2
2010082 4 2 3 7 5 5 5 2 9 1 8 9 7 9 9 9 9 5 1 9 6 5 8 24 25 9 9 9 2 3 9 8 2 3 9 9 9 9 1 2 1 4 43 9 2 1 1 48 3
2011082 5 1 1 8 1 6 6 3 10 2 9 10 8 10 10 16 10 18 2 10 7 6 9 1 1 10 10 28 29 4 10 9 33 4 10 10 10 10 2 3 41 5 1 10 45 2 2 1 4
2012082 6 2 3 9 2 7 7 8 11 3 11 11 9 11 11 1 17 1 3 11 8 7 10 24 2 11 11 1 1 30 11 10 1 5 11 11 11 11 3 4 1 6 2 11 1 3 3 2 49
2013082 7 3 1 10 3 8 8 1 12 4 1 12 10 14 12 2 1 18 4 12 9 8 11 1 3 12 12 28 2 1 12 32 2 6 12 36 12 12 4 5 2 7 3 44 2 46 4 3 1
2014082 1 4 2 11 4 9 9 2 13 10 2 13 11 1 13 3 2 1 5 20 10 9 12 2 4 13 13 28 3 30 13 1 3 7 13 1 13 13 5 6 3 42 43 1 3 1 5 4 2
2015082 1 5 3 12 5 10 10 3 14 1 3 14 12 2 14 16 3 18 6 1 11 22 23 3 25 14 14 1 4 1 14 2 4 8 35 2 14 38 6 7 4 1 1 2 4 2 6 5 3
2016082 2 6 4 13 6 11 11 4 15 10 11 15 13 3 15 1 4 1 7 2 12 22 1 4 1 15 15 2 5 2 15 3 5 9 35 3 15 1 7 8 41 2 2 44 5 46 7 6 4
2017082 3 7 5 14 7 12 12 5 16 1 1 16 14 4 16 2 5 2 8 3 13 1 2 5 2 26 16 3 29 3 16 4 6 34 35 4 16 2 8 9 1 42 43 1 6 1 8 48 5
2018082 4 2 6 15 8 13 13 6 17 2 2 12 15 5 17 16 17 3 9 4 14 2 3 6 3 1 27 4 1 4 17 32 7 1 1 5 37 3 9 10 2 1 1 2 7 2 9 1 6
2019082 5 1 7 16 9 14 14 7 18 3 3 1 16 6 18 1 1 4 10 5 15 3 4 7 4 26 27 5 2 30 18 1 33 2 2 6 37 4 10 11 3 2 2 44 8 3 47 2 7
2021082 1 2 8 17 10 6 15 8 19 4 11 2 17 7 19 2 2 5 11 20 16 22 5 8 5 1 1 6 3 1 19 32 1 3 35 7 1 5 11 12 4 3 3 1 9 4 1 3 8
2022082 1 3 9 18 11 1 16 9 20 5 1 3 18 8 20 3 3 6 12 20 17 1 6 24 6 2 27 7 4 2 31 32 2 4 1 36 2 6 12 13 5 4 4 2 10 5 2 4 49
2023082 1 2 10 19 12 2 17 10 9 10 2 4 13 9 21 4 4 7 13 1 18 2 7 1 7 3 1 8 29 3 1 1 3 5 2 1 3 7 13 14 6 5 5 3 11 6 47 5 1
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
4
7
2
1
1
2
1
3
1
6
4
1
2
1
0
3
2
4
3
3
1
5
2
5
2
2
3
3
4
6
1
5
4
5
4
2
2
1
1
1
3
4
6
3
4
4
3
5
5
最大
遗漏
7
7
10
19
12
14
17
10
20
5
9
16
18
11
21
9
10
7
13
12
18
9
12
8
8
15
16
9
6
4
19
10
7
9
13
11
16
13
13
14
7
7
5
11
11
6
9
6
8
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭