您的位置: 首页 » 第55期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002055 10 26 48 35 20 28 13 2002-7-9
2003055 23 15 1 33 6 21 30 2003-7-8
2004055 29 8 6 12 40 32 45 2004-6-5
2005055 11 36 20 14 41 4 15 2005-5-10
2006055 26 18 43 24 25 22 23 2006-5-9
2007055 4 6 41 14 46 12 15 2007-5-10
2008055 47 45 38 22 7 21 40 2008-5-15
2009055 48 11 21 41 28 14 32 2009-5-10
2010055 1 27 34 8 21 5 20 2010-05-09
2011055 29 14 26 10 39 41 6 2011-05-08
2012055 21 30 34 45 39 16 4 2012-05-13
2013055 44 2 16 19 47 11 27 2013-05-14
2014055 26 38 45 49 16 11 5 2014-05-11
2015055 26 3 15 7 25 47 10 2015-05-12
2016055 37 2 20 39 8 24 18 2016-05-19
2017055 12 33 7 18 27 1 20 2017-05-14
2018055 31 22 12 33 7 14 38 2018-05-22
2019055 9 41 2 1 16 30 35 2019-05-19
2021055 13 27 39 9 43 7 42 2021-07-08
2022055 41 35 7 31 20 47 42 2022-08-16
2023055 6 16 47 12 41 5 7 2023-05-18
期号 日期
2002055 2002-7-9
2003055 2003-7-8
2004055 2004-6-5
2005055 2005-5-10
2006055 2006-5-9
2007055 2007-5-10
2008055 2008-5-15
2009055 2009-5-10
2010055 2010-05-09
2011055 2011-05-08
2012055 2012-05-13
2013055 2013-05-14
2014055 2014-05-11
2015055 2015-05-12
2016055 2016-05-19
2017055 2017-05-14
2018055 2018-05-22
2019055 2019-05-19
2021055 2021-07-08
2022055 2022-08-16
2023055 2023-05-18
期号 日期
2002055 2002-7-9
2003055 2003-7-8
2004055 2004-6-5
2005055 2005-5-10
2006055 2006-5-9
2007055 2007-5-10
2008055 2008-5-15
2009055 2009-5-10
2010055 2010-05-09
2011055 2011-05-08
2012055 2012-05-13
2013055 2013-05-14
2014055 2014-05-11
2015055 2015-05-12
2016055 2016-05-19
2017055 2017-05-14
2018055 2018-05-22
2019055 2019-05-19
2021055 2021-07-08
2022055 2022-08-16
2023055 2023-05-18
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002055 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 13 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 26 1 28 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1
2003055 1 2 2 2 2 6 2 2 2 1 2 2 1 2 15 2 2 2 2 1 21 2 23 2 2 1 2 1 2 30 2 2 33 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
2004055 1 3 3 3 3 6 3 8 3 2 3 12 2 3 1 3 3 3 3 2 1 3 1 3 3 2 3 2 29 1 3 32 1 3 2 3 3 3 3 40 3 3 3 3 45 3 3 2 3
2005055 2 4 4 4 4 1 4 1 4 3 11 1 3 14 15 4 4 4 4 20 2 4 2 4 4 3 4 3 1 2 4 1 2 4 3 36 4 4 4 1 41 4 4 4 1 4 4 3 4
2006055 3 5 5 1 5 2 5 2 5 4 1 2 4 1 1 5 5 18 5 1 3 22 23 24 25 26 5 4 2 3 5 2 3 5 4 1 5 5 5 2 1 5 43 5 2 5 5 4 5
2007055 4 6 6 4 6 6 6 3 6 5 2 12 5 14 15 6 6 1 6 2 4 1 1 1 1 1 6 5 3 4 6 3 4 6 5 2 6 6 6 3 41 6 1 6 3 46 6 5 6
2008055 5 7 7 1 7 1 7 4 7 6 3 1 6 1 1 7 7 2 7 3 21 22 2 2 2 2 7 6 4 5 7 4 5 7 6 3 7 38 7 40 1 7 2 7 45 1 47 6 7
2009055 6 8 8 2 8 2 1 5 8 7 11 2 7 14 2 8 8 3 8 4 21 1 3 3 3 3 8 28 5 6 8 32 6 8 7 4 8 1 8 1 41 8 3 8 1 2 1 48 8
2010055 1 9 9 3 5 3 2 8 9 8 1 3 8 1 3 9 9 4 9 20 21 2 4 4 4 4 27 1 6 7 9 1 7 34 8 5 9 2 9 2 1 9 4 9 2 3 2 1 9
2011055 1 10 10 4 1 6 3 1 10 10 2 4 9 14 4 10 10 5 10 1 1 3 5 5 5 26 1 2 29 8 10 2 8 1 9 6 10 3 39 3 41 10 5 10 3 4 3 2 10
2012055 2 11 11 4 2 1 4 2 11 1 3 5 10 1 5 16 11 6 11 2 21 4 6 6 6 1 2 3 1 30 11 3 9 34 10 7 11 4 39 4 1 11 6 11 45 5 4 3 11
2013055 3 2 12 1 3 2 5 3 12 2 11 6 11 2 6 16 12 7 19 3 1 5 7 7 7 2 27 4 2 1 12 4 10 1 11 8 12 5 1 5 2 12 7 44 1 6 47 4 12
2014055 4 1 13 2 5 3 6 4 13 3 11 7 12 3 7 16 13 8 1 4 2 6 8 8 8 26 1 5 3 2 13 5 11 2 12 9 13 38 2 6 3 13 8 1 45 7 1 5 49
2015055 5 2 3 3 1 4 7 5 14 10 1 8 13 4 15 1 14 9 2 5 3 7 9 9 25 26 2 6 4 3 14 6 12 3 13 10 14 1 3 7 4 14 9 2 1 8 47 6 1
2016055 6 2 1 4 2 5 1 8 15 1 2 9 14 5 1 2 15 18 3 20 4 8 10 24 1 1 3 7 5 4 15 7 13 4 14 11 37 2 39 8 5 15 10 3 2 9 1 7 2
2017055 1 1 2 5 3 6 7 1 16 2 3 12 15 6 2 3 16 18 4 20 5 9 11 1 2 2 27 8 6 5 16 8 33 5 15 12 1 3 1 9 6 16 11 4 3 10 2 8 3
2018055 1 2 3 6 4 7 7 2 17 3 4 12 16 14 3 4 17 1 5 1 6 22 12 2 3 3 1 9 7 6 31 9 33 6 16 13 2 38 2 10 7 17 12 5 4 11 3 9 4
2019055 1 2 4 7 5 8 1 3 9 4 5 1 17 1 4 16 18 2 6 2 7 1 13 3 4 4 2 10 8 30 1 10 1 7 35 14 3 1 3 11 41 18 13 6 5 12 4 10 5
2021055 1 1 5 8 6 9 7 4 9 5 6 2 13 2 5 1 19 3 7 3 8 2 14 4 5 5 27 11 9 1 2 11 2 8 1 15 4 2 39 12 1 42 43 7 6 13 5 11 6
2022055 2 2 6 9 7 10 7 5 1 6 7 3 1 3 6 2 20 4 8 20 9 3 15 5 6 6 1 12 10 2 31 12 3 9 35 16 5 3 1 13 41 42 1 8 7 14 47 12 7
2023055 3 3 7 10 5 6 7 6 2 7 8 12 2 4 7 16 21 5 9 1 10 4 16 6 7 7 2 13 11 3 1 13 4 10 1 17 6 4 2 14 41 1 2 9 8 15 47 13 8
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
4
3
1
3
3
5
7
3
2
3
4
5
2
5
4
5
0
3
1
6
5
3
2
2
2
5
4
2
2
3
2
2
3
2
3
1
1
3
4
2
7
2
2
1
4
1
5
2
1
最大
遗漏
6
11
13
10
8
10
6
6
17
8
8
9
17
6
7
10
21
9
11
5
10
9
16
9
8
7
8
13
11
8
16
13
13
10
16
17
14
6
9
14
7
18
13
11
8
15
6
13
12
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭