您的位置: 首页 » 和14号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和14同期开出次数 占比
32 39 15.23 %
21 38 14.84 %
30 36 14.06 %
48 35 13.67 %
25 34 13.28 %
22 34 13.28 %
46 33 12.89 %
12 33 12.89 %
29 33 12.89 %
43 32 12.5 %
4 32 12.5 %
38 32 12.5 %
17 32 12.5 %
16 31 12.11 %
28 30 11.72 %
18 29 11.33 %
45 29 11.33 %
41 28 10.94 %
44 28 10.94 %
47 28 10.94 %
31 27 10.55 %
37 27 10.55 %
15 27 10.55 %
3 26 10.16 %
42 26 10.16 %
20 26 10.16 %
10 26 10.16 %
9 25 9.77 %
24 25 9.77 %
11 24 9.38 %
7 24 9.38 %
49 24 9.38 %
23 24 9.38 %
35 24 9.38 %
39 24 9.38 %
5 23 8.98 %
2 22 8.59 %
26 22 8.59 %
27 22 8.59 %
36 21 8.2 %
40 21 8.2 %
19 21 8.2 %
6 19 7.42 %
1 19 7.42 %
13 18 7.03 %
8 17 6.64 %
34 15 5.86 %
33 15 5.86 %
热门帖子
X关闭
X关闭